Bienvenue dans la base des Notaires
Cette base est en cours de chargement.
Revenez périodiquement la consulter.
Contrats de Mariage | Testaments | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
Notaire/Lieu | Période | Actes | ||
---|---|---|---|---|
Contrats de Mariage | ||||
DABERNARD François Aurillac [Aurillac] | (1664-1664) | 1 | ||
DABERNAT Martial Aurillac [Aurillac] | (1631-1659) | 7 | ||
DAGIRAL Fontanges [Salers] | (1650-1679) | 197 | ||
DALMAS Jean-François I Chaudes-Aigues [Chaudes-Aigues] | (1782-1782) | 1 | ||
DAMAISON Maurice Cros-Montvert [Laroquebrou] | (1892-1892) | 1 | ||
DANJOLYE Mauriac [Mauriac] | (1595-1595) | 5 | ||
DANTY Geraud Murat [Murat] | (1587-1622) | 174 | ||
DARSES Jean-François Calvinet [Montsalvy] | (1842-1858) | 3 | ||
DARSES Jean-Joseph Calvinet [Montsalvy] | (1817-1820) | 22 | ||
DARSSES Pierre Maurs [Maurs] | (1693-1724) | 158 | ||
DARSSES X Maurs [Maurs] | (1724-1730) | 56 | ||
DAUCOU Antoine Murat [Murat] | (1648-1675) | 5 | ||
DAUDIN Gabriel-Omps [St-Mamet] | (1789-1820) | 61 | ||
DAULHAC Lugarde [Condat] | (1702-1702) | 1 | ||
DAVAL Geraud St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1672-1723) | 1.156 | ||
DAVAL Geraud II St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1754-1776) | 128 | ||
DAVAL Joseph St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1673-1755) | 317 | ||
DAVID Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1670-1734) | 305 | ||
DAVIDAT Hugues & Pierre Murat [Murat] | (1674-1679) | 20 | ||
DE BRUN -Mauriac [Mauriac] | (1872-1872) | 1 | ||
de la RONADE Chartrier Salers [Salers] | (1668-1711) | 6 | ||
DEBLADO Laroquebrou [Laroquebrou] | (1501-1555) | 15 | ||
DEBLADO A Laroquebrou [Laroquebrou] | (1458-1459) | 10 | ||
DEBRIVES Jacques Murat [Murat] | (1787-1790) | 39 | ||
DECOMBLAT Durand Raulhac [Vic-sur-Cère] | (1664-1695) | 130 | ||
DECOMBLAT Durand Denis Raulhac-Mur-Barr [Vic-sur-Cère] | (1725-1729) | 7 | ||
DEGOUL Jean-Frédéric-St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1887-1889) | 4 | ||
DELALO Antoine-Pleaux [Pleaux] | (1627-1627) | 1 | ||
DELALO Jean I-Pleaux [Pleaux] | (1655-1690) | 74 | ||
DELALO Jean II Pleaux [Pleaux] | (1691-1718) | 236 | ||
DELALO Jean III Pleaux [Pleaux] | (1716-1740) | 258 | ||
DELALO Joseph Gervais-Pleaux [Pleaux] | (1693-1776) | 209 | ||
DELARMANDIE Antoine Aurillac [Aurillac] | (1750-1764) | 6 | ||
DELARMANDIE Pierre Aurillac [Aurillac] | (1663-1729) | 23 | ||
DELASUDRIE Pleaux [Pleaux] | (1628-1628) | 1 | ||
DELBLANC St-Illide [St-Cernin] | (1645-1753) | 5 | ||
DELCAMP - Calvinet [Montsalvy] | (1697-1697) | 1 | ||
DELMAS Antoine Montsalvy [Montsalvy] | (1775-1775) | 1 | ||
DELMAS Joseph Mauriac [Mauriac] | (1818-1855) | 2 | ||
DELOLM Jean Aurillac [Aurillac] | (1633-1653) | 6 | ||
DELON Joseph I Aurillac [Aurillac] | (1666-1719) | 684 | ||
DELON Joseph II Aurillac [Aurillac] | (1737-1737) | 1 | ||
DELON Pierre Aurillac [Aurillac] | (1706-1784) | 26 | ||
DELORT Jean I St-Simon [Aurillac] | (1631-1663) | 151 | ||
DELORT Jean II St-Simon [Aurillac] | (1664-1689) | 210 | ||
DELORT Pierre Teissieres-Vezac [Arpajon] | (1786-1815) | 2 | ||
DELPUECH Entraygues [Entraygues] | (1783-1783) | 1 | ||
DELRIEU Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1627-1665) | 13 | ||
DELRIEU Antoine Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1747-1776) | 175 | ||
DELRIEU Jean Louis Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1727-1752) | 140 | ||
DELRIEU Jean-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1681-1681) | 5 | ||
DELRIEU Robert Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1707-1726) | 57 | ||
DELRIEU Succ-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1727-1777) | 3 | ||
DELSOL Antoine St-Chamant [Salers] | (1759-1790) | 359 | ||
DELSOL Pierre Salers [Salers] | (1767-1808) | 229 | ||
DELSUC François Aurillac [Aurillac] | (1784-1784) | 1 | ||
DELTEIL Henri Aurillac [Aurillac] | (1900-1913) | 3 | ||
DELTRIEU Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1653-1653) | 2 | ||
DELZANGLES Amédée St-Mamet [St-Mamet] | (1890-1901) | 2 | ||
DELZONS Amédée Aurillac [Aurillac] | (1859-1877) | 181 | ||
DELZORS Pleaux [Pleaux] | (1657-1661) | 21 | ||
DEMEILHAC François St-Cirgues-Loutre [Mercoeur] | (1711-1742) | 44 | ||
DEMURAT Salers [Salers] | (1551-1557) | 22 | ||
DEMURAT Jean Ste-Eulalie [Salers] | (1761-1803) | 126 | ||
DEMURAT Jean-Riom-Monta [Riom-Monta] | (1790-1821) | 342 | ||
DEMURAT Michel Riom-Monta [Riom-Monta] | (1754-1783) | 690 | ||
DENEVERS Antoine Laroquebrou [Laroquebrou] | (1658-1682) | 209 | ||
DENEVERS Barthélemy Laroquebrou [Laroquebrou] | (1725-1740) | 119 | ||
DENEVERS Geraud Thimothée Laroquebrou [Laroquebrou] | (1801-1807) | 5 | ||
DENEVERS Jean Laroquebrou [Laroquebrou] | (1750-1779) | 318 | ||
DENEVERS Pierre Hilaire Laroquebrou [Laroquebrou] | (1793-1805) | 4 | ||
DENOGNI Pleaux [Pleaux] | (1665-1665) | 1 | ||
DEPRATRIS Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1573-1574) | 7 | ||
DESALESSES Marcenat [Condat-en-Fenies] | (1594-1632) | 196 | ||
DESBLAT Bonnet Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1645-1699) | 238 | ||
DESCHADEFAUX B Apchon [Riom-Monta] | (1748-1766) | 64 | ||
DESTABLIE (ESTABLIE) Almaric Aurillac [Aurillac] | (1596-1607) | 2 | ||
DEVALENS -Anglards-Salers [Salers] | (1617-1700) | 285 | ||
DEVALS -Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1620-1644) | 84 | ||
DEVEZE Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1589-1608) | 46 | ||
DEVEZE Louis FrançoisDésiré St-Mamet [St-Mamet] | (1872-1873) | 2 | ||
DEVEZE Pierre I Fontanges [Salers] | (1586-1629) | 209 | ||
DEVEZE Pierre II Fontanges [Salers] | (1635-1642) | 18 | ||
DEVEZE Pierre III Fontanges [Salers] | (1653-1668) | 25 | ||
DEYDIER Apchon [Riom-Monta] | (1851-1885) | 5 | ||
DEYDIER Pierre Anglards-Salers [Salers] | (1645-1704) | 159 | ||
DIERNAT Guillaume Mauriac [Mauriac] | (1703-1719) | 5 | ||
DILHAC Glénat [Laroquebrou] | (1644-1683) | 226 | ||
DIVERS Tous Lieux [Tous bureaux] | (1615-1615) | 1 | ||
DOLIVIER St-Vincent-Salers [Salers] | (1722-1782) | 182 | ||
DOMERGUE François Maurs [Maurs] | (1620-1656) | 111 | ||
DOMMERGUES Carlat [Vic-sur-Cère] | (1848-1852) | 2 | ||
DRAPPEAU Jean François Marie Mauriac [Mauriac] | (1859-1879) | 3 | ||
DUBOIS Jean I Paulhac [St-Flour-Sud] | (1756-1773) | 34 | ||
DUCLAUX François Trizac [Riom-Monta] | (1717-1746) | 214 | ||
DUCLAUX Mandon Trizac [Riom-Monta] | (1608-1617) | 15 | ||
DUCROS Jean Raymond Aurillac [Aurillac] | (1784-1809) | 7 | ||
DUMAS Succ (Riom) Trizac [Riom-Monta] | (1581-1692) | 621 | ||
DUMAS Succ (Vic) Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1590-1693) | 86 | ||
DUMOLIN Pierre Aurillac [Aurillac] | (1541-1586) | 31 | ||
DUPRE IV Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1707-1734) | 95 | ||
DUPRE Jean Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1852-1852) | 1 | ||
DUPRE Jean-Pierre Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1737-1774) | 19 | ||
DUPRE Marc-Antoine Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1779-1779) | 1 | ||
DUPUY Geraud Salers [Salers] | (1609-1636) | 192 | ||
DUPUY I Salers [Salers] | (1575-1575) | 11 | ||
DUPUY Jean Salers [Salers] | (1666-1723) | 428 | ||
DUPUY Jean Trizac [Riom-Monta] | (1793-1806) | 108 | ||
DUPUY Joseph Salers [Salers] | (1649-1681) | 183 | ||
DUPUY Pierre Trizac [Riom-Monta] | (1788-1811) | 85 | ||
DURIF Apchon [Riom-Monta] | (1773-1791) | 92 | ||
DURIF A Antignac [Saignes] | (1869-1869) | 1 | ||
DUTOUR -St-Etienne-Chom [Riom-Monta] | (1620-1621) | 2 | ||
DUVERDIER Carlat [Vic-sur-Cère] | (1799-1799) | 1 | ||
Testaments | ||||
DABERNARD François Aurillac [Aurillac] | (1662-1662) | 1 | ||
DABERNAT Martial Aurillac [Aurillac] | (1646-1659) | 4 | ||
DAGIRAL Fontanges [Salers] | (1649-1679) | 17 | ||
DANJOLYE Mauriac [Mauriac] | (1595-1595) | 13 | ||
DANTY Geraud Murat [Murat] | (1587-1622) | 103 | ||
DARSES Jean-Joseph Calvinet [Montsalvy] | (1817-1819) | 30 | ||
DARSSES Pierre Maurs [Maurs] | (1680-1724) | 115 | ||
DARSSES X Maurs [Maurs] | (1724-1730) | 44 | ||
DAUCOU Antoine Murat [Murat] | (1661-1670) | 4 | ||
DAUDIN Gabriel-Omps [St-Mamet] | (1789-1820) | 37 | ||
DAVID Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1692-1735) | 217 | ||
DAVIDAT Hugues & Pierre Murat [Murat] | (1674-1688) | 31 | ||
DAVIDAT Jacques Murat [Murat] | (1630-1630) | 1 | ||
de la RONADE Chartrier Salers [Salers] | (1708-1708) | 1 | ||
DEBLADO Laroquebrou [Laroquebrou] | (1500-1555) | 13 | ||
DEBRIVES Jacques Murat [Murat] | (1787-1790) | 20 | ||
DECOMBLAT Durand Raulhac [Vic-sur-Cère] | (1661-1687) | 122 | ||
DECOMBLAT Durand Denis Raulhac-Mur-Barr [Vic-sur-Cère] | (1725-1729) | 7 | ||
DELALO Antoine-Pleaux [Pleaux] | (1627-1627) | 1 | ||
DELALO Jean I Pleaux [Pleaux] | (1660-1681) | 51 | ||
DELALO Jean II Pleaux [Pleaux] | (1692-1716) | 89 | ||
DELALO Jean III-Pleaux [Pleaux] | (1676-1739) | 100 | ||
DELALO Joseph Gervais-Pleaux [Pleaux] | (1685-1772) | 160 | ||
DELARMANDIE Pierre Aurillac [Aurillac] | (1674-1722) | 6 | ||
DELMAS Antoine Montsalvy [Montsalvy] | (1786-1786) | 1 | ||
DELOLM Jean Aurillac [Aurillac] | (1648-1670) | 5 | ||
DELON Joseph I Aurillac [Aurillac] | (1675-1718) | 1.037 | ||
DELON Pierre Aurillac [Aurillac] | (1715-1727) | 5 | ||
DELORT Jean I St-Simon [Aurillac] | (1632-1663) | 204 | ||
DELORT Jean II St-Simon [Aurillac] | (1655-1689) | 222 | ||
DELRIEU Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1652-1670) | 21 | ||
DELRIEU Antoine Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1746-1776) | 414 | ||
DELRIEU Jean Louis Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1727-1752) | 135 | ||
DELRIEU Jean-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1681-1687) | 7 | ||
DELRIEU Robert Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1707-1733) | 59 | ||
DELRIEU Succ-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1731-1731) | 1 | ||
DELSOL Antoine St-Chamant [Salers] | (1760-1786) | 64 | ||
DELSOL Christophe Ste-Eulalie [Salers] | (1880-1895) | 4 | ||
DELSOL Pierre Salers [Salers] | (1768-1806) | 133 | ||
DELSUC François Aurillac [Aurillac] | (1788-1788) | 1 | ||
DELTRIEU Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1652-1655) | 4 | ||
DELZONS Don Aurillac [Auriilac] | (1639-1639) | 1 | ||
DELZORS Pleaux [Pleaux] | (1657-1661) | 43 | ||
DEMEILHAC François St-Cirgues-Loutre [Mercoeur] | (1703-1776) | 13 | ||
DEMURAT Salers [Salers] | (1552-1557) | 6 | ||
DEMURAT Jean Ste-Eulalie [Salers] | (1761-1772) | 296 | ||
DEMURAT Jean-Riom-Monta [Riom-Monta] | (1796-1820) | 83 | ||
DEMURAT Michel Riom-Monta [Riom-Monta] | (1754-1783) | 104 | ||
DENEVERS Antoine Laroquebrou [Laroquebrou] | (1617-1694) | 184 | ||
DENEVERS Barthélemy Laroquebrou [Laroquebrou] | (1693-1741) | 76 | ||
DENEVERS Jean Laroquebrou [Laroquebrou] | (1708-1775) | 309 | ||
DEPRATRIS Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1573-1574) | 13 | ||
DESALESSES Marcenat [Condat-en-Fenies] | (1586-1627) | 17 | ||
DESBLAT Bonnet Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1660-1736) | 272 | ||
DESCHADEFAUX B Apchon [Riom-Monta] | (1754-1767) | 11 | ||
DEVALENS -Anglards-Salers [Salers] | (1578-1700) | 53 | ||
DEVALS -Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1619-1644) | 157 | ||
DEVEZE Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1587-1607) | 43 | ||
DEVEZE Pierre I Fontanges [Salers] | (1586-1628) | 38 | ||
DEVEZE Pierre II Fontanges [Salers] | (1632-1639) | 32 | ||
DEVEZE Pierre III Fontanges [Salers] | (1653-1668) | 2 | ||
DEYDIER Pierre Anglards-Salers [Salers] | (1645-1692) | 48 | ||
DIERNAT Guillaume Mauriac [Mauriac] | (1716-1716) | 1 | ||
DILHAC Glénat [Laroquebrou] | (1644-1683) | 349 | ||
DIVERS Tous Lieux [Tous bureaux] | (1633-1633) | 1 | ||
DOLIVIER St-Vincent-Salers [Salers] | (1739-1777) | 22 | ||
DOMERGUE François Maurs [Maurs] | (1620-1655) | 143 | ||
Don BURIN -Salers [Salers] | (1639-1639) | 1 | ||
DUBOIS Jean I Paulhac [St-Flour-Sud] | (1756-1773) | 32 | ||
DUCLAUX François Trizac [Riom-Monta] | (1719-1742) | 13 | ||
DUCLAUX Mandon Trizac [Riom-Monta] | (1608-1615) | 5 | ||
DUMAS Succ (Riom) Trizac [Riom-Monta] | (1586-1690) | 46 | ||
DUMAS Succ (Vic) Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1590-1693) | 181 | ||
DUMOLIN Pierre Aurillac [Aurillac] | (1549-1585) | 13 | ||
DUPRE IV Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1706-1734) | 18 | ||
DUPRE Jean-Pierre Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1737-1739) | 7 | ||
DUPUY Geraud Salers [Salers] | (1611-1636) | 16 | ||
DUPUY II Salers [Salers] | (1605-1607) | 2 | ||
DUPUY Jean Salers [Salers] | (1657-1721) | 58 | ||
DUPUY Jean Trizac [Riom-Monta] | (1800-1805) | 15 | ||
DUPUY Joseph Salers [Salers] | (1650-1680) | 42 | ||
DUPUY Pierre Trizac [Riom-Monta] | (1793-1811) | 43 | ||
DURIF Apchon [Riom-Monta] | (1778-1791) | 5 | ||
DUTOUR -St-Etienne-Chom [Riom-Monta] | (1620-1620) | 1 | ||
Divers : Afferme | ||||
DAGIRAL Fontanges [Salers] | (1658-1663) | 4 | ||
DANJOLYE Mauriac [Mauriac] | (1595-1595) | 1 | ||
DANTY Geraud Murat [Murat] | (1587-1622) | 6 | ||
DARSES Jean-Joseph Calvinet [Montsalvy] | (1817-1820) | 19 | ||
DARSSES Pierre Maurs [Maurs] | (1691-1724) | 57 | ||
DARSSES X Maurs [Maurs] | (1724-1730) | 60 | ||
DAUCOU Antoine Murat [Murat] | (1648-1677) | 2 | ||
DAUDIN Gabriel-Omps [St-Mamet] | (1789-1820) | 45 | ||
DAVAL Joseph St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1749-1749) | 1 | ||
DAVID Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1692-1734) | 112 | ||
DAVIDAT Hugues & Pierre Murat [Murat] | (1674-1679) | 24 | ||
DEBLADO Laroquebrou [Laroquebrou] | (1500-1544) | 3 | ||
DEBRIVES Jacques Murat [Murat] | (1787-1790) | 15 | ||
DECOMBLAT Durand Raulhac [Vic-sur-Cère] | (1665-1686) | 29 | ||
DECOMBLAT Durand Denis Raulhac-Mur-Barr [Vic-sur-Cère] | (1725-1729) | 3 | ||
DELALO Jean II Pleaux [Pleaux] | (1695-1710) | 32 | ||
DELALO Joseph Gervais-Pleaux [Pleaux] | (1683-1772) | 9 | ||
DELARMANDIE Pierre Aurillac [Aurillac] | (1695-1723) | 2 | ||
DELOLM Jean Aurillac [Aurillac] | (1648-1648) | 1 | ||
DELON Joseph I Aurillac [Aurillac] | (1704-1718) | 196 | ||
DELORT Jean I St-Simon [Aurillac] | (1634-1663) | 24 | ||
DELRIEU Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1654-1665) | 49 | ||
DELRIEU Antoine Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1747-1776) | 90 | ||
DELRIEU Jean Louis Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1727-1752) | 39 | ||
DELRIEU Jean-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1681-1681) | 3 | ||
DELRIEU Robert Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1707-1726) | 43 | ||
DELSOL Antoine St-Chamant [Salers] | (1760-1787) | 72 | ||
DELSOL Christophe Ste-Eulalie [Salers] | (1889-1895) | 2 | ||
DELTRIEU Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1652-1653) | 2 | ||
DEMURAT Salers [Salers] | (1548-1557) | 5 | ||
DEMURAT - Salers [Salers] | (1548-1557) | 5 | ||
DEMURAT Jean-Riom-Monta [Riom-Monta] | (1790-1821) | 202 | ||
DEMURAT Michel Riom-Monta [Riom-Monta] | (1754-1783) | 265 | ||
DENEVERS Antoine Laroquebrou [Laroquebrou] | (1671-1678) | 6 | ||
DENEVERS Jean Laroquebrou [Laroquebrou] | (1753-1771) | 26 | ||
DESBLAT Bonnet Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1601-1693) | 316 | ||
DESCHADEFAUX B Apchon [Riom-Monta] | (1755-1767) | 23 | ||
DESTABLIE (ESTABLIE) Almaric Aurillac [Aurillac] | (1613-1613) | 1 | ||
DEVALENS -Anglards-Salers [Salers] | (1617-1685) | 170 | ||
DEVEZE Pierre I Fontanges [Salers] | (1585-1672) | 220 | ||
DEVEZE Pierre II Fontanges [Salers] | (1633-1633) | 2 | ||
DEYDIER Pierre Anglards-Salers [Salers] | (1656-1689) | 8 | ||
DIERNAT Guillaume Mauriac [Mauriac] | (1719-1719) | 1 | ||
DILHAC Glénat [Laroquebrou] | (1652-1675) | 3 | ||
DIVERS Tous Lieux [Tous bureaux] | (1626-1626) | 1 | ||
Divers MASSIAC Massiac [Massiac] | (1677-1683) | 2 | ||
DOLIVIER St-Vincent-Salers [Salers] | (1739-1780) | 18 | ||
DUBOIS Jean I Paulhac [St-Flour-Sud] | (1756-1757) | 10 | ||
DUCLAUX François Trizac [Riom-Monta] | (1720-1745) | 38 | ||
DUCLAUX Mandon Trizac [Riom-Monta] | (1607-1616) | 8 | ||
DUMAS Succ (Vic) Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1640-1692) | 17 | ||
DUPRE IV Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1708-1733) | 39 | ||
DUPRE Jean-Pierre Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1737-1766) | 6 | ||
DUPUY Geraud Salers [Salers] | (1611-1634) | 6 | ||
DUPUY Jean Salers [Salers] | (1684-1708) | 8 | ||
DUPUY Joseph Salers [Salers] | (1678-1678) | 1 | ||
DURIF Apchon [Riom-Monta] | (775-1785) | 50 | ||
Divers : Délibération | ||||
DANTY Geraud Murat [Murat] | (1604-1604) | 1 | ||
DARSES Jean-Joseph Calvinet [Montsalvy] | (1819-1819) | 1 | ||
DARSSES Pierre Maurs [Maurs] | (1693-1723) | 17 | ||
DARSSES X Maurs [Maurs] | (1724-1730) | 11 | ||
DAUCOU Antoine Murat [Murat] | (1661-1661) | 1 | ||
DAVIDAT Hugues & Pierre Murat [Murat] | (1674-1679) | 6 | ||
DEBRIVES Jacques Murat [Murat] | (1787-1790) | 2 | ||
DELALO Jean II Pleaux [Pleaux] | (1695-1710) | 5 | ||
DELALO Joseph Gervais-Pleaux [Pleaux] | (1769-1770) | 3 | ||
DELON Joseph I Aurillac [Aurillac] | (1707-1718) | 5 | ||
DELORT Jean I St-Simon [Aurillac] | (1637-1658) | 3 | ||
DELORT Jean II St-Simon [Aurillac] | (0-0) | 1 | ||
DELRIEU Antoine Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1765-1775) | 4 | ||
DELRIEU Jean-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1681-1681) | 1 | ||
DELRIEU Robert Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1722-1722) | 1 | ||
DEMURAT Jean Ste-Eulalie [Salers] | (1762-1762) | 1 | ||
DEMURAT Jean-Riom-Monta [Riom-Monta] | (1796-1797) | 5 | ||
DEMURAT Michel Riom-Monta [Riom-Monta] | (1768-1781) | 8 | ||
DENEVERS Antoine Laroquebrou [Laroquebrou] | (1667-1672) | 12 | ||
DENEVERS Jean Laroquebrou [Laroquebrou] | (1750-1770) | 18 | ||
DESALESSES Marcenat [Condat-en-Fenies] | (0-0) | 1 | ||
DEVALENS -Anglards-Salers [Salers] | (1616-1700) | 33 | ||
DEVEZE Pierre I Fontanges [Salers] | (1593-1624) | 4 | ||
DEVEZE Pierre II Fontanges [Salers] | (1639-1639) | 1 | ||
DILHAC Glénat [Laroquebrou] | (1652-1675) | 4 | ||
DOLIVIER St-Vincent-Salers [Salers] | (1739-1775) | 5 | ||
DUCLAUX François Trizac [Riom-Monta] | (1724-1740) | 5 | ||
DUMAS Succ (Riom) Trizac [Riom-Monta] | (1637-1681) | 7 | ||
DUPRE IV Chaliers [Ruynes-Margeride] | (1730-1730) | 1 | ||
DUPUY Geraud Salers [Salers] | (1610-1635) | 10 | ||
DUPUY I Salers [Salers] | (1575-1575) | 1 | ||
DUPUY Jean Salers [Salers] | (1684-1717) | 6 | ||
DUPUY Joseph Salers [Salers] | (1652-1674) | 8 | ||
DURIF Apchon [Riom-Monta] | (1778-1778) | 1 | ||
Divers : Divers | ||||
DABERNARD Martial-Aurillac [Aurillac] | (1641-1644) | 3 | ||
DABERNAT Martial Aurillac [Aurillac] | (1641-1644) | 3 | ||
DAGIRAL Fontanges [Salers] | (1651-1671) | 11 | ||
DANTY Geraud Murat [Murat] | (1587-1630) | 1.035 | ||
DARSES Jean-Joseph Calvinet [Montsalvy] | (1817-1820) | 144 | ||
DARSSES Pierre Maurs [Maurs] | (1693-1724) | 486 | ||
DARSSES X Maurs [Maurs] | (1711-1759) | 168 | ||
DAUCOU Antoine Murat [Murat] | (1650-1681) | 39 | ||
DAUDIN Gabriel-Omps [St-Mamet] | (1789-1821) | 334 | ||
DAULHAC Lugarde [Condat] | (1702-1702) | 1 | ||
DAVAL Geraud St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1683-1683) | 1 | ||
DAVAL Joseph St-Cirgues-Jord [Aurillac] | (1748-1748) | 1 | ||
DAVID Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1636-1738) | 817 | ||
DAVIDAT Hugues & Pierre Murat [Murat] | (1674-1679) | 85 | ||
de la RONADE Chartrier Salers [Salers] | (1698-1698) | 1 | ||
DEBLADO Laroquebrou [Laroquebrou] | (1497-1555) | 182 | ||
DEBLADO A Laroquebrou [Laroquebrou] | (1457-1459) | 125 | ||
DEBRIVES Jacques Murat [Murat] | (1787-1790) | 134 | ||
DECOMBLAT Durand Raulhac [Vic-sur-Cère] | (1598-1728) | 491 | ||
DECOMBLAT Durand Denis Raulhac-Mur-Barr [Vic-sur-Cère] | (1721-1729) | 55 | ||
DELALO Antoine-Pleaux [Pleaux] | (1631-1632) | 4 | ||
DELALO Jean I Pleaux [Pleaux] | (1649-1680) | 8 | ||
DELALO Jean II Pleaux [Pleaux] | (1634-1716) | 505 | ||
DELALO Jean III-Pleaux [Pleaux] | (1718-1740) | 14 | ||
DELALO Joseph Gervais-Pleaux [Pleaux] | (1629-1792) | 838 | ||
DELARMANDIE Pierre Aurillac [Aurillac] | (1663-1695) | 6 | ||
DELASUDRIE Pleaux [Pleaux] | (1607-1627) | 3 | ||
DELBLANC St-Illide [St-Cernin] | (1636-1756) | 66 | ||
DELMAS Joseph Mauriac [Mauriac] | (1824-1824) | 1 | ||
DELOLM Jean Aurillac [Aurillac] | (1643-1661) | 4 | ||
DELON Joseph I Aurillac [Aurillac] | (1676-1718) | 1.393 | ||
DELON Pierre Aurillac [Aurillac] | (1714-1722) | 2 | ||
DELORT Jean I St-Simon [Aurillac] | (1630-1663) | 272 | ||
DELORT Jean II St-Simon [Aurillac] | (1664-1689) | 156 | ||
DELRIEU Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1630-1722) | 285 | ||
DELRIEU Antoine Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1690-1776) | 515 | ||
DELRIEU Jean Louis Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1727-1752) | 260 | ||
DELRIEU Jean-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1656-1691) | 36 | ||
DELRIEU Robert Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1707-1725) | 78 | ||
DELRIEU Succ-Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1727-1727) | 2 | ||
DELSOL Antoine St-Chamant [Salers] | (1760-1790) | 523 | ||
DELSOL Christophe Ste-Eulalie [Salers] | (1891-1895) | 4 | ||
DELSOL Pierre Salers [Salers] | (1765-1792) | 4 | ||
DELTRIEU Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1652-1655) | 22 | ||
DELZORS Pleaux [Pleaux] | (1656-1661) | 130 | ||
DEMURAT Salers [Salers] | (1544-1652) | 117 | ||
DEMURAT Jean Ste-Eulalie [Salers] | (1762-1762) | 1 | ||
DEMURAT Jean-Riom-Monta [Riom-Monta] | (1790-1821) | 1.176 | ||
DEMURAT Michel Riom-Monta [Riom-Monta] | (1710-1783) | 1.977 | ||
DENEVERS Antoine Laroquebrou [Laroquebrou] | (1655-1682) | 160 | ||
DENEVERS Barthélemy Laroquebrou [Laroquebrou] | (1715-1734) | 5 | ||
DENEVERS Jean Laroquebrou [Laroquebrou] | (1727-1771) | 466 | ||
DENOGNI Pleaux [Pleaux] | (1663-1669) | 3 | ||
DEPRATRIS Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1573-1574) | 102 | ||
DESALESSES Marcenat [Condat-en-Fenies] | (1580-1632) | 273 | ||
DESBLAT Bonnet Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1635-1717) | 617 | ||
DESCHADEFAUX B Apchon [Riom-Monta] | (1754-1767) | 247 | ||
DESTABLIE (ESTABLIE) Almaric Aurillac [Aurillac] | (1614-1615) | 3 | ||
DEVALENS -Anglards-Salers [Salers] | (1573-1712) | 609 | ||
DEVALS -Vic-sur-Cère [Vic-sur-Cère] | (1619-1644) | 592 | ||
DEVEZE Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1583-1608) | 166 | ||
DEVEZE Pierre I Fontanges [Salers] | (1566-1689) | 1.167 | ||
DEVEZE Pierre II Fontanges [Salers] | (1633-1643) | 8 | ||
