Bienvenue dans la base des Notaires
Cette base est en cours de chargement.
Revenez périodiquement la consulter.
Contrats de Mariage | Testaments | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
Notaire/Lieu | Période | Actes | ||
---|---|---|---|---|
Contrats de Mariage | ||||
JALENQUES Antoine Maurs [Maurs] | (1754-1754) | 3 | ||
JALENQUES Benoit-Joseph Maurs [Maurs] | (1868-1868) | 1 | ||
JALENQUES Félix Aurillac [Aurillac] | (1900-1901) | 2 | ||
JALENQUES JB-Antoine-Benoit Maurs [Maurs] | (1786-1795) | 25 | ||
JANVIER Senezergues [Montsalvy] | (1706-1724) | 58 | ||
JOURDE -Anglards-Salers [Salers] | (1589-1701) | 91 | ||
JOURNIAC Antoine Mauriac [Mauriac] | (1832-1832) | 1 | ||
JULHIEN Charles St-Saturnin [Allanche] | (1675-1727) | 516 | ||
JULHIEN Guy St-Saturnin [Allanche] | (1663-1666) | 64 | ||
JURGAULD Claude Aurillac [Aurillac] | (1630-1640) | 6 | ||
JURGAULD Vital Aurillac [Aurillac] | (1678-1719) | 137 | ||
Juridiction Auzers et Marlat Auzers [Mauriac] | (1669-1669) | 1 | ||
Justice du Vaulmier Le Vaulmier [Salers] | (1754-1755) | 4 | ||
Justice St-Vincent St-Vincent-Salers [Salers] | (1584-1801) | 5 | ||
Testaments | ||||
JALENQUES Antoine Maurs [Maurs] | (1754-1754) | 7 | ||
JALENQUES JB-Antoine-Benoit Maurs [Maurs] | (1786-1786) | 16 | ||
JANVIER Senezergues [Montsalvy] | (1710-1722) | 23 | ||
JOURDE -Anglards-Salers [Salers] | (1688-1700) | 18 | ||
JUERY Jean St-Flour [St-Flour] | (1724-1724) | 1 | ||
JULHIEN Charles St-Saturnin [Allanche] | (1658-1727) | 204 | ||
JULHIEN Guy St-Saturnin [Allanche] | (1663-1666) | 17 | ||
JURGAULD Claude Aurillac [Aurillac] | (1631-1645) | 7 | ||
JURGAULD Vital Aurillac [Aurillac] | (1678-1721) | 89 | ||
Juridiction Auzers et Marlat Auzers [Mauriac] | (1630-1669) | 2 | ||
Divers : Afferme | ||||
JALENQUES Antoine Maurs [Maurs] | (1754-1754) | 10 | ||
JANVIER Senezergues [Montsalvy] | (1713-1724) | 10 | ||
JOURDE -Anglards-Salers [Salers] | (1688-1701) | 85 | ||
JULHIEN Charles St-Saturnin [Allanche] | (1676-1727) | 197 | ||
JURGAULD Vital Aurillac [Aurillac] | (1693-1720) | 5 | ||
Divers : Délibération | ||||
JANVIER Senezergues [Montsalvy] | (1710-1721) | 7 | ||
JOURDE -Anglards-Salers [Salers] | (1688-1700) | 14 | ||
JULHIEN Charles St-Saturnin [Allanche] | (1699-1726) | 42 | ||
JURGAULD Vital Aurillac [Aurillac] | (1688-1688) | 1 | ||
Justice St-Vincent St-Vincent-Salers [Salers] | (1621-1621) | 1 | ||
Divers : Divers | ||||
JALENQUES Antoine Maurs [Maurs] | (1754-1754) | 9 | ||
JALENQUES Félix Aurillac [Aurillac] | (1700-1700) | 2 | ||
JANVIER Senezergues [Montsalvy] | (1701-1725) | 57 | ||
JARRIGE A St-Illide [St-Cernin] | (1888-1890) | 3 | ||
JOURDE -Anglards-Salers [Salers] | (1680-1701) | 242 | ||
JUERY Jean St-Flour [St-Flour] | (1713-1737) | 2 | ||
JULHIEN Charles St-Saturnin [Allanche] | (1660-1842) | 1.200 | ||
JULHIEN Guy St-Saturnin [Allanche] | (1663-1666) | 165 | ||
JURGAULD Vital Aurillac [Aurillac] | (1678-1718) | 129 | ||
Juridiction Auzers et Marlat Auzers [Mauriac] | (1649-1699) | 69 | ||
JUSTICE | (1799-1914) | 12 | ||
Justice du Vaulmier Le Vaulmier [Salers] | (1667-1790) | 111 | ||
Justice et Juridictions Salers [Salers] | (1777-1778) | 2 | ||
Justice St-Vincent St-Vincent-Salers [Salers] | (1620-1776) | 7 | ||
Divers : Inventaire | ||||
JALENQUES Félix Aurillac [Aurillac] | (1901-1901) | 1 | ||
JALENQUES JB-Antoine-Benoit Maurs [Maurs] | (1786-1786) | 1 | ||
JANVIER Senezergues [Montsalvy] | (1710-1722) | 2 | ||
JOURDE -Anglards-Salers [Salers] | (1690-1696) | 6 | ||
JULHIEN Charles St-Saturnin [Allanche] | (1679-1727) | 14 | ||
JULHIEN Guy St-Saturnin [Allanche] | (1663-1663) | 2 | ||
JURGAULD Vital Aurillac [Aurillac] | (1708-1708) | 2 | ||
Justice du Vaulmier Le Vaulmier [Salers] | (1739-1785) | 16 | ||
Justice St-Vincent St-Vincent-Salers [Salers] | (1754-1754) | 1 | ||
Divers : Quittance | ||||
JALENQUES Antoine Maurs [Maurs] | (1754-1754) | 21 | ||
JANVIER Senezergues [Montsalvy] | (1710-1725) | 67 | ||
JOURDE -Anglards-Salers [Salers] | (1687-1701) | 80 | ||
JULHIEN Charles St-Saturnin [Allanche] | (1677-1734) | 287 | ||
JULHIEN Guy St-Saturnin [Allanche] | (1663-1666) | 10 | ||
JURGAULD Vital Aurillac [Aurillac] | (1691-1720) | 36 | ||
Justice St-Vincent St-Vincent-Salers [Salers] | (1679-1736) | 3 | ||
Totaux : | 4.229 |
La consultation des tables sur cette base est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
L'accès au détail de ces tables et aux photos d'actes est réservé aux adhérents de l'association Aprogemere.
Adhésion
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer
sur CD/DVD ou tout autre support.