Bienvenue dans la base des Notaires
Cette base est en cours de chargement.
Revenez périodiquement la consulter.
Contrats de Mariage | Testaments | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
Notaire /Lieu | Période | Actes | ||
---|---|---|---|---|
Contrats de Mariage | ||||
TALANDIER Antoine-Murat [Murat] | (1754-1754) | 1 | ||
TALANDIER Cirgues I-Joursac [Allanche] | (1676-1690) | 22 | ||
TALANDIER Cirgues II-Joursac [Allanche] | (1715-1743) | 38 | ||
TALANDIER-LESPINASSE JB-Murat [Murat] | (1791-1813) | 41 | ||
TALANDIER-LESPINASSE Joseph-F-A-Murat [Murat] | (1841-1844) | 18 | ||
TARRAL -Pons (12) [Montsalvy] | (1757-1757) | 1 | ||
TAUTAIL André-Menet [Riom-Monta] | (1609-1813) | 248 | ||
TAUTAIL Pierre-Menet [Riom-Monta] | (1622-1669) | 20 | ||
TAUTAIL Pierre-Salers [Salers] | (1526-1550) | 8 | ||
TEILLARD-CHAMBON Ludovic-Murat [Murat] | (1881-1889) | 3 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Murat [Murat] | (1810-1816) | 91 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Raymond-H-Murat [Murat] | (1836-1868) | 286 | ||
TEISSEDRE Henri-Alphonse-Murat [Murat] | (1803-1883) | 96 | ||
TEISSEDRE Joseph-Dominique-Murat [Murat] | (1818-1900) | 649 | ||
TERRADE J-Cheylade [Murat] | (1900-1900) | 1 | ||
TEXTORIS -Aurillac et Saint-Mamet [Aurillac] | (1711-1715) | 34 | ||
TISSANDIER -Laroquebrou [Laroquebrou] | (1734-1804) | 363 | ||
TISSANDIER Barthélemy-Mauriac [Mauriac] | (1867-1903) | 12 | ||
TOUCHEBOEUF II-Massiac [Massiac] | (1751-1761) | 20 | ||
TOURNADRE Arnold-Saint-Saturnin [Allanche] | (1921-1921) | 2 | ||
TOURNADRE Pierre-Saignes [Saignes] | (1672-1732) | 708 | ||
TOURNADRE Succ-Marcenat [Condat] | (1769-1802) | 2 | ||
TOURRILHES Claude-Antoine-Emile-Maurs [Maurs] | (1870-1886) | 3 | ||
TOURRILHES Claude-Antoine-Emile-Mourjou [Maurs] | (1870-1886) | 6 | ||
TOURRILHES Xavier-Maurs [Maurs] | (1906-1906) | 1 | ||
TRAPENARD Gabriel-Gilbert-Lanobre [Champs-Tarent] | (1880-1880) | 1 | ||
TRAYNIER JB-Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1755-1816) | 42 | ||
TREBUCHET -Le Malzieu 48 [Le Malzieu] | (1625-1625) | 1 | ||
TREBUOL Antoine-Jussac [Aurillac] | (1540-1566) | 125 | ||
TRENTY -Leucamp [Montsalvy] | (1671-1711) | 282 | ||
TREVES Antoine I-Dienne [Murat] | (1706-1707) | 3 | ||
TREVES Antoine II-Dienne [Murat] | (1728-1753) | 5 | ||
TREVES Antoine-Murat [Murat] | (1833-1840) | 27 | ||
TREVES Blaise-Hippolyte-Dienne [Murat] | (1787-1787) | 1 | ||
TRIN -Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1663-1687) | 175 | ||
Testaments | ||||
TALANDIER Cirgues I-Joursac [Allanche] | (1686-1692) | 10 | ||
TALANDIER Cirgues II-Joursac [Allanche] | (1736-1743) | 3 | ||
TALANDIER-LESPINASSE JB-Murat [Murat] | (1791-1813) | 58 | ||
TALANDIER-LESPINASSE Joseph-F-A-Murat [Murat] | (1842-1843) | 16 | ||
TAUTAIL André-Menet [Riom-Monta] | (1613-1630) | 6 | ||
TAUTAIL Pierre-Menet [Riom-Monta] | (1621-1669) | 23 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Murat [Murat] | (1811-1816) | 68 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Raymond-H-Murat [Murat] | (1843-1853) | 291 | ||
TEISSEDRE Henri-Alphonse-Murat [Murat] | (1869-1883) | 85 | ||
TEISSEDRE Joseph-Dominique-Murat [Murat] | (1818-1843) | 729 | ||
TEXTORIS -Aurillac et Saint-Mamet [Aurillac] | (1711-1715) | 21 | ||
TISSANDIER -Laroquebrou [Laroquebrou] | (1693-1750) | 122 | ||
TOUCHEBOEUF II-Massiac [Massiac] | (1654-1759) | 4 | ||
TOURNADRE Pierre-Saignes [Saignes] | (1682-1731) | 105 | ||
TRAYNIER JB-Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1789-1814) | 4 | ||
TREBUOL Antoine-Jussac [Aurillac] | (1540-1566) | 78 | ||
TRENTY -Leucamp [Montsalvy] | (1670-1710) | 138 | ||
TREVES Antoine II-Dienne [Murat] | (1730-1730) | 1 | ||
TREVES Antoine-Murat [Murat] | (1834-1839) | 64 | ||
TRIN -Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1639-1686) | 244 | ||
Divers : Afferme | ||||
TALANDIER Cirgues II-Joursac [Allanche] | (1743-1743) | 1 | ||
TALANDIER-LESPINASSE JB-Murat [Murat] | (1810-1814) | 22 | ||
TALANDIER-LESPINASSE Joseph-F-A-Murat [Murat] | (1842-1843) | 4 | ||
TAUTAIL Pierre-Salers [Salers] | (1550-1550) | 1 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Murat [Murat] | (1811-1816) | 29 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Raymond-H-Murat [Murat] | (1843-1900) | 62 | ||
TEISSEDRE Henri-Alphonse-Murat [Murat] | (1879-1883) | 31 | ||
TEISSEDRE Joseph-Dominique-Murat [Murat] | (1818-1843) | 156 | ||
TEXTORIS -Aurillac et Saint-Mamet [Aurillac] | (1711-1713) | 4 | ||
TISSANDIER -Laroquebrou [Laroquebrou] | (1739-1739) | 4 | ||
TOUCHEBOEUF II-Massiac [Massiac] | (1751-1764) | 64 | ||
TOURNADRE Pierre-Saignes [Saignes] | (1669-1732) | 192 | ||
TRAYNIER JB-Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1755-1755) | 1 | ||
TRENTY -Leucamp [Montsalvy] | (1671-1710) | 93 | ||
TREVES Antoine-Murat [Murat] | (1834-1839) | 22 | ||
TRIN -Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1667-1686) | 47 | ||
Divers : Délibération | ||||
TALANDIER-LESPINASSE JB-Murat [Murat] | (1791-1791) | 3 | ||
TAUTAIL Pierre-Salers [Salers] | (1550-1550) | 1 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Murat [Murat] | (1813-1813) | 1 | ||
TEXTORIS -Aurillac et Saint-Mamet [Aurillac] | (1710-1715) | 7 | ||
TOUCHEBOEUF II-Massiac [Massiac] | (1751-1758) | 4 | ||
TOURNADRE Pierre-Saignes [Saignes] | (1700-1725) | 10 | ||
TRIN -Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1648-1685) | 6 | ||
Divers : Divers | ||||
TALANDIER Cirgues I-Joursac [Allanche] | (1656-1777) | 89 | ||
TALANDIER Cirgues II-Joursac [Allanche] | (1700-1747) | 81 | ||
TALANDIER-LESPINASSE JB-Murat [Murat] | (1810-1814) | 288 | ||
TALANDIER-LESPINASSE Joseph-F-A-Murat [Murat] | (1841-1844) | 168 | ||
TAUTAIL André-Menet [Riom-Monta] | (1609-1623) | 7 | ||
TAUTAIL Pierre-Menet [Riom-Monta] | (1667-1667) | 1 | ||
TAUTAIL Pierre-Salers [Salers] | (1521-1550) | 112 | ||
TEILHARD Guion-Murat [Murat] | (1664-1664) | 1 | ||
TEILHARD-NOZEROLLES Pierre-F-Murat [Murat] | (1767-1767) | 1 | ||
TEILLARD-CHAMBON Ludovic-Murat [Murat] | (1886-1888) | 5 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Murat [Murat] | (1610-1816) | 677 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Raymond-H-Murat [Murat] | (1830-1859) | 2.242 | ||
TEISSEDRE Henri-Alphonse-Murat [Murat] | (1879-1905) | 846 | ||
TEISSEDRE Joseph-Dominique-Murat [Murat] | (1809-1900) | 4.572 | ||
TEXTORIS -Aurillac et Saint-Mamet [Aurillac] | (1711-1715) | 56 | ||
TISSANDIER -Laroquebrou [Laroquebrou] | (1714-1749) | 26 | ||
TOUCHEBOEUF I-Massiac [Massiac] | (1723-1723) | 1 | ||
TOUCHEBOEUF II-Massiac [Massiac] | (1740-1764) | 107 | ||
TOURNADE | (1760-1760) | 4 | ||
TOURNADRE Pierre-Saignes [Saignes] | (1656-1732) | 1.292 | ||
TRAYNIER JB-Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1766-1816) | 43 | ||
TREBUCHET -Le Malzieu 48 [Le Malzieu] | (1629-1629) | 1 | ||
TREBUOL Antoine-Jussac [Aurillac] | (1540-1553) | 191 | ||
TRENTY -Leucamp [Montsalvy] | (1671-1712) | 423 | ||
TREVES Antoine I-Dienne [Murat] | (1706-1706) | 1 | ||
TREVES Antoine II-Dienne [Murat] | (1727-1729) | 3 | ||
TREVES Antoine-Murat [Murat] | (1833-1839) | 476 | ||
TRIN -Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1648-1686) | 642 | ||
Divers : Inventaire | ||||
TALANDIER Cirgues I-Joursac [Allanche] | (1681-1681) | 1 | ||
TALANDIER-LESPINASSE JB-Murat [Murat] | (1810-1811) | 2 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Murat [Murat] | (1812-1816) | 6 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Raymond-H-Murat [Murat] | (1843-1849) | 23 | ||
TEISSEDRE Henri-Alphonse-Murat [Murat] | (1880-1883) | 7 | ||
TEISSEDRE Joseph-Dominique-Murat [Murat] | (1818-1844) | 70 | ||
TEXTORIS -Aurillac et Saint-Mamet [Aurillac] | (1711-1711) | 1 | ||
TISSANDIER -Laroquebrou [Laroquebrou] | (1736-1750) | 9 | ||
TOURNADRE Pierre-Saignes [Saignes] | (1664-1730) | 43 | ||
TRENTY -Leucamp [Montsalvy] | (1672-1701) | 4 | ||
TREVES Antoine-Murat [Murat] | (1835-1839) | 10 | ||
TRIN -Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1648-1681) | 6 | ||
Divers : Quittance | ||||
TALANDIER Cirgues I-Joursac [Allanche] | (1686-1690) | 10 | ||
TALANDIER Cirgues II-Joursac [Allanche] | (1686-1743) | 35 | ||
TALANDIER-LESPINASSE JB-Murat [Murat] | (1810-1814) | 105 | ||
TALANDIER-LESPINASSE Joseph-F-A-Murat [Murat] | (1841-1844) | 52 | ||
TAUTAIL Pierre-Menet [Riom-Monta] | (1667-1667) | 1 | ||
TEILHARD Gaspard-Murat [Murat] | (1648-1648) | 1 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Murat [Murat] | (1811-1816) | 301 | ||
TEISSEDRE Guillaume-Raymond-H-Murat [Murat] | (1831-2019) | 1.064 | ||
TEISSEDRE Henri-Alphonse-Murat [Murat] | (1879-1883) | 277 | ||
TEISSEDRE Joseph-Dominique-Murat [Murat] | (1818-1843) | 1.900 | ||
TEXTORIS -Aurillac et Saint-Mamet [Aurillac] | (1711-1713) | 23 | ||
TISSANDIER -Laroquebrou [Laroquebrou] | (1737-1746) | 22 | ||
TOUCHEBOEUF I-Massiac [Massiac] | (1725-1725) | 1 | ||
TOUCHEBOEUF II-Massiac [Massiac] | (1751-1763) | 25 | ||
TOURNADRE Pierre-Saignes [Saignes] | (1662-1921) | 992 | ||
TRAYNIER JB-Polminhac [Vic-sur-Cère] | (1806-1815) | 5 | ||
TREBUOL Antoine-Jussac [Aurillac] | (1548-1553) | 15 | ||
TRENTY -Leucamp [Montsalvy] | (1671-1711) | 310 | ||
TREVES Antoine I-Dienne [Murat] | (1706-1706) | 1 | ||
TREVES Antoine II-Dienne [Murat] | (1728-1728) | 1 | ||
TREVES Antoine-Murat [Murat] | (1833-1840) | 152 | ||
TRIN -Thiézac [Vic-sur-Cère] | (1652-1770) | 568 | ||
Totaux : | 24.570 |
La consultation des tables sur cette base est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
L'accès au détail de ces tables et aux photos d'actes est réservé aux adhérents de l'association Aprogemere.
Adhésion
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer
sur CD/DVD ou tout autre support.