Aprogemere || Autres bases de données ➱ || BMS || Cousinages || Migrants || MAM || Lieux-dits || Passeports|| Forum||
Contact

Aprogemere
5 rue E. Herriot
15000 Aurillac

Contrats de mariages

Notaire - résidence : CARRIERE Jean Aurillac [Aurillac]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBUSSAC 1558-1560 - 3
2.  ALTASERRE 1562 - 1
3.  BANCAREL 1555-1558 1 1
4.  BARAUDE 1559 1 -
5.  BARDIER 1563 1 -
6.  BARRAU 1554 - 1
7.  BARREYROU 1558 1 -
8.  BASTIDE 1554 1 -
9.  BAYORD 1555-1561 1 2
10.  BELGUIRAL 1561 - 1
11.  BENECH 1558-1559 2 -
12.  BERTHIEU 1560 1 -
13.  BIEUDE 1558 - 1
14.  BLAT 1555 - 1
15.  BOS 1559 - 1
16.  BOURG 1563 1 -
17.  BOYSSOU 1556-1563 2 3
18.  BRONVIEL 1559 1 -
19.  BROSSINHAC de 1563 1 -
20.  BRUSSOL 1558 1 -
21.  CAILAR 1558 - 2
22.  CAILLAR 1562 1 -
23.  CALVET 1558 1 -
24.  CAMBUON 1559-1560 1 2
25.  CANTAREL 1560 1 -
26.  CAPMAS 1560-1561 2 1
27.  CAVANHAC 1559 1 1
28.  CAYSSAC de 1563 - 1
29.  CHAUMON 1560-1562 - 2
30.  CLAUX 1555 - 1
31.  COMART 1558 - 1
32.  COMBES 1559 - 1
33.  COMBES de 1557-1563 - 3
34.  CONQUANS de 1560 - 1
35.  CORBAVAISSE 1558 1 -
36.  CROS 1555-1558 3 -
37.  CROS de 1559-1563 1 1
38.  CRUEGHE de 1561 1 -
39.  CUEILHE 1562 1 1
40.  DELBERTZ 1561 1 -
41.  DELCAMP 1559 1 -
42.  DELCLAUX 1558 - 1
43.  DELOLM 1558-1562 1 1
44.  DELPRAT 1558 - 1
45.  DELPUECH 1558-1561 1 2
46.  DESARTRES 1564 - 1
47.  DONNE 1555 2 -
48.  DONNE de 1557 - 1
49.  DUSERRE 1560 1 -
50.  ESPINASSOL 1559-1560 - 2
51.  FOIX 1559 - 1
52.  GARDES 1559 - 1
53.  GEALES 1557-1563 2 1
54.  GODAILH de 1563 - 1
55.  GRANYE 1561 1 -
56.  GROSSE 1562 - 1
57.  JONQUIEYRES 1562 1 -
58.  LABOIGUE 1563 1 -
59.  LABORIE 1557-1564 5 -
60.  LABROA 1558 - 1
61.  LACARRIERE 1559 1 -
62.  LAFON 1560-1561 1 1
63.  LALANDE 1558 2 1
64.  LAPORTE 1562 - 1
65.  LARIGALDIE 1559 - 1
66.  LARUE 1559 1 -
67.  LASANHE 1556-1560 1 1
68.  LAVERNHE 1559-1563 4 1
69.  LAVINHE 1562 1 1
70.  LEIGUE de 1561 1 -
71.  LEYRALDIE 1558 - 1
72.  LEYRITZ 1561 - 1
73.  LIMANHES 1558-1561 2 -
74.  LONGUEBUTE 1559 - 1
75.  LONGVERNH 1563 1 -
76.  LORTIGE 1560 1 -
77.  MAURIE 1558 - 1
78.  MAURY de 1560 - 1
79.  MEGHE 1562 1 1
80.  MOLENIER 1559 1 -
81.  MONMEGHE 1554 1 -
82.  MONTAL 1558-1563 1 1
83.  MORZIERES 1560-1563 - 2
84.  NOEL 1561 1 -
85.  NOYRIT 1563 - 1
86.  PALLISSE 1556-1558 - 2
87.  PAYRI 1560 - 1
88.  PELLICIER 1562 1 -
89.  PELLISSIER 1558-1561 - 2
90.  PEPY 1559 1 -
91.  PEYRI 1562 - 1
92.  PICARD 1558-1562 2 -
93.  PLANHOL 1563 1 -
94.  PORRIER 1563 - 1
95.  POURRIER 1556 - 1
96.  PRADAL 1554-1559 1 2
97.  PRADEL 1562 1 -
98.  PUECH 1560 1 -
99.  PUECHBROSSOUS 1563 - 1
100.  RAOUL 1559-1562 2 -
101.  REY 1559 - 1
102.  REYT 1555-1562 2 2
103.  ROQUE 1558 - 1
104.  ROUSSEL 1560 1 -
105.  SAINT MAMET de 1560 1 1
106.  SALGES 1560 1 -
107.  SAVY 1557 1 -
108.  SOLIER 1558 - 1
109.  SOQUIEYRE 1558 2 -
110.  SYMON 1560 - 1
111.  TOURTOULOU 1558 - 1
112.  TROUX 1556 1 -
113.  VAURS de 1562 1 -
114.  VIERS de 1560 - 1
115.  VIGUIER 1563 - 1
116.  VIGUIER de 1555 - 1

Top  

Copyright © Aprogemere 2010-2026
Tous droits réservés Association loi 1901 no W151000538

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)